
Résultats
16 tests, un résultat nul robuste — et ce que ça signifie
La stratégie de test
On teste si la déviation identitaire affecte le bien-être selon quatre profils distincts — en distinguant non seulement le sexe, mais aussi la direction de la déviation :
Homme atypique
Score LASSO inférieur à la norme masculine
Identité plus féminine que la moyenne des hommes
Homme conforme
Score LASSO supérieur à la norme masculine
Identité plus masculine que la moyenne des hommes
Femme conforme
Score LASSO inférieur à la norme féminine
Identité plus féminine que la moyenne des femmes
Femme atypique
Score LASSO supérieur à la norme féminine
Identité plus masculine que la moyenne des femmes
Pour chacun des quatre profils, on estime l’effet de la déviation sur quatre outcomes : santé perçue, satisfaction en temps libre, fréquence des sorties, fréquence de recevoir chez soi. Soit 16 modèles au total, tous contrôlés pour l’âge, le revenu, le diplôme, la situation d’activité et le statut conjugal.
Les 16 résultats
Le tableau complet
| Profil | Outcome | Coef (SE) | p-val | |
|---|---|---|---|---|
| Homme atypique (côté féminin) | Santé perçue | -0.185 (0.331) | 0.576 | ns |
| Homme atypique (côté féminin) | Satisfaction | |||
| temps libre | +0.201 (0.285) | 0.480 | ns | |
| Homme atypique (côté féminin) | Fréquence | |||
| des sorties | -0.508 (0.550) | 0.356 | ns | |
| Homme atypique (côté féminin) | Fréquence | |||
| de recevoir | +0.476 (0.560) | 0.396 | ns | |
| Homme conforme (côté masculin) | Santé perçue | -0.146 (0.325) | 0.653 | ns |
| Homme conforme (côté masculin) | Satisfaction | |||
| temps libre | -0.154 (0.313) | 0.624 | ns | |
| Homme conforme (côté masculin) | Fréquence | |||
| des sorties | +0.440 (0.550) | 0.424 | ns | |
| Homme conforme (côté masculin) | Fréquence | |||
| de recevoir | -0.092 (0.547) | 0.867 | ns | |
| Femme conforme (côté féminin) | Santé perçue | +0.159 (0.235) | 0.498 | ns |
| Femme conforme (côté féminin) | Satisfaction | |||
| temps libre | -0.077 (0.210) | 0.714 | ns | |
| Femme conforme (côté féminin) | Fréquence | |||
| des sorties | +0.132 (0.383) | 0.730 | ns | |
| Femme conforme (côté féminin) | Fréquence | |||
| de recevoir | +0.748 (0.379) | 0.049 | * | |
| Femme atypique (côté masculin) | Santé perçue | -0.281 (0.263) | 0.285 | ns |
| Femme atypique (côté masculin) | Satisfaction | |||
| temps libre | -0.022 (0.224) | 0.921 | ns | |
| Femme atypique (côté masculin) | Fréquence | |||
| des sorties | +0.343 (0.431) | 0.427 | ns | |
| Femme atypique (côté masculin) | Fréquence | |||
| de recevoir | -0.645 (0.433) | 0.136 | ns |
Ce que ça dit
La déviation identitaire n'affecte systématiquement aucun outcome — ni pour les hommes, ni pour les femmes, ni dans le sens de la conformité, ni dans le sens de l'écart.
Femmes conformes → recevoir chez soi. À la limite du seuil 5 % et non robuste à la correction pour tests multiples (seuil de Bonferroni = 0,003 pour 16 tests).
Sur 16 tests systématiques, la déviation identitaire par rapport à la norme de son groupe de sexe n’affecte ni le bien-être psychologique ni la vie sociale — quel que soit le sexe et quelle que soit la direction de la déviation.